اعلان / تعلن الهيئة العامة لمستشفى دمشق عن حاجتها لاستئجار باصات وميكرو باصات وسرافيس لنقل العاملين لديها/تاريخ النشر4-5-2020 /رقم الاعلان 63919
إعلان مناقصة
لاستئجار باصات وميكرو باصات وسرافيس لنقل العاملين
في الهيئة العامة لمستشفى دمشق لعام 2020-2021 للمرة الأولى وبالسرعة الكلية
تعلن الهيئة العامة لمستشفى دمشق عن حاجتها لاستئجار باصات وميكرو باصات وسرافيس لنقل العاملين لديها وفق الآتي :
التأمينات الأولية: 5% من القيمة التقديرية.
البند | اسم الخط | القيمة التقديرية | التأمينات الأولية | البند | اسم الخط | القيمة التقديرية | التأمينات الأولية |
1 | جرمانا | 2725000 ل.س | 136250 ل.س | 19 | الباردة | 1800000ل.س | 90000ل.س |
2 | دويلعة | 2112500 ل.س | 105625 ل.س | 20 | ضاحية قدسيا | 3525000ل.س | 176250ل.س |
3 | صحنايا | 4450000ل.س | 222500 ل.س | 21 | مزة جبل مدرسة /2/ | 2500000ل.س | 125000ل.س |
4 | التضامن | 1725000 ل.س | 86250 ل.س | 22 | الكسوة | 2875000ل.س | 143750ل.س |
5 | ركن الدين | 2437500ل.س | 121875 ل.س | 23 | عش الورور | 1950000ل.س | 97500ل.س |
6 | السيدة زينب | 2187500 ل.س | 109375 ل.س | 24 | كفر سوسة- الرازي | 1175000ل.س | 58750ل.س |
7 | قطنا | 5625000 ل.س | 281250 ل.س | 25 | الغزلانية | 3250000ل.س | 162500ل.س |
8 | الزاهرة قديمة | 1375000 ل.س | 68750ل.س | 26 | أشرفية وادي بردى | 3000000ل.س | 150000ل.س |
9 | دنون – حرجلة | 2575000 ل.س | 128750 ل.س | 27 | نهر عيشة | 2200000ل.س | 110000ل.س |
10 | مزة جبل مدرسة /1/ | 2500000 ل.س | 125000 ل.س | 28 | خان الشيح | 3300000ل.س | 165000ل.س |
11 | مشروع دمر – مساكن الحرس | 4125000ل.س | 206250ل.س | 29 | القطيفة | 3700000ل.س | 185000ل.س |
12 | حي تشرين | 2475000 ل.س | 123750 ل.س | 30 | السبينة | 1875000ل.س | 93750ل.س |
13 | مساكن نجها | 4450000ل.س | 222500ل.س | 31 | حتيتة التركمان | 2225000ل.س | 111250ل.س |
14 | دخانية | 1200000ل.س | 60000ل.س | 32 | حران العواميد | 2750000ل.س | 137500ل.س |
15 | ضاحية الأسد | 3000000ل.س | 150000ل.س | 33 | سعسع | 3500000ل.س | 175000ل.س |
16 | مساكن برزة | 3000000ل.س | 150000ل.س | 34 | جباب | 3937500ل.س | 196875ل.س |
17 | معضمية | 2500000ل.س | 125000ل.س | 35 | دمر حارة جديدة | 1200000ل.س | 60000ل.س |
18 | مزة جبل خزان | 2500000ل.س | 125000ل.س | ||||
مجموع التأمينات الأولية: /4,786,250 ل.س / فقط أربعة مليون وسبعمائة وستة وثمانون ألف ومائتان وخمسون ليرة سورية لا غير . |
التأمينات النهائية: 10% من قيمة الإحالة.
مدة التنفيذ: عام كامل وعلى كشوف شهرية .
غرامة التأخير: 0.1% واحد بالألف عن كل يوم تأخير على أن لا تزيد عن 20% من القيمة الإجمالية للعقد.
مدة ارتباط العارض بعرضه : ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم العرض أما بالنسبة للعارض المرشح فتطبق عليه أحكام القانون /51/ لعام 2004م.
يمكن الحصول على دفاتر الشروط من دائرة العقود في الهيئة بمبلغ (3000ل.س).
المناقصة : مجزأة
تقدم العروض إلى ديوان الهيئة حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء في 13 / 5 / 2020 م.
63919
المدير العام